以下是关于哥伦比亚顶级职业足球联赛——哥伦比亚甲级联赛(Liga BetPlay)的详细概述,整合了最新赛季信息(截至2025年6月):
1. 名称与地位
2. 赛制特点
3. 参赛规模
1. 常规赛积分榜(部分)
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 积分 | 进球:失球 |
|||-||--|
| 1 | 卡利美洲 | 11/6/3 | 39 | 29:12 |
太阳成集团tyc7111cctyc122cctyc33455cctyc4633APP122ccxty880| 2 | 米伦拿列奥 | 11/5/4 | 38 | 30:17 |
| 3 | 巴兰基亚青年 | 10/7/3 | 37 | 26:16 |
| 4 | 托利马体育 | 10/6/4 | 36 | 30:19 |
*数据来源:*
2. 春季附加赛B组积分榜(截至第5轮)
| 排名 | 球队 | 积分 |
||--||
| 1 | 米伦拿列奥 | 9 |
| 2 | 圣达菲 | 9 |
| 3 | 国民竞技 | 5 |
| 4 | 卡达斯 | 3 |
*数据来源:*
3. 射手榜(前3名)
| 球员 | 球队 | 进球(点球) |
|--||--|
| 罗达列加 | 圣塔菲 | 14(5) |
| 莫雷诺 | 云斯卡尔达斯 | 10(2) |
| 卡尔多纳 | 国民竞技 | 9(4) |
*数据来源:*
*赛程来源:*